|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | plotador digital do corte da amostra | modelo: | DCG702516 |
|---|---|---|---|
| Área de corte eficaz: | 2500mm*1600mm | Velocidade máxima: | 1100mm/s |
| O diâmetro o menor do corte: | 2.6mm | Precisão do corte: | 0.22MM |
| Materiais de corte: | espuma, EVA, PVC, PP Folhas, folhas corrugadas de polipropileno, cartão corrugado até 60 mm, caixas, | Espessura de corte: | menos de 100 mm |
| Tamanho: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personalizados | Ferramentas: | faca oscilante, roda de enrolamento, caneta, luz laser, |
| Ferramentas: | faca oscilante, roda de enrolamento, caneta, luz laser, | Ferramentas: | Ferramenta pneumática, Vcut, Kiss Cut, CCD |
| Tabela: | De cama plana, cinto de transporte, | Tabela: | De cama plana, cinto de transporte, |
| Destacar: | equipamento cortando,eletrônico morre o cortador |
||
o plástico cortando eletrônico da máquina do controle de pressão cortou o corte do papel da canela
Introdução
Especificação:
| Modelo | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
| Área de corte eficaz | 1200*900mm | 900*600mm | 1200*900mm | |||
| Configuração | Pena, faca do controle de pressão, posição do laser | |||||
| Maneira de maneira do papel da fixação | Absorção do vácuo | Eletrostático | ||||
| Velocidade máxima | 1000mm/s | |||||
| Espessura do corte | <1mm> | |||||
| Precisão do corte | <0> | |||||
| Tensão | 220V 50HZ | |||||
| Porto transmissor | porta de série port/RSC232 paralela | |||||
| Grupo de instrução | HPGL DXF | |||||
| Ocupe a dimensão (L*W*H) | 1635*1365*1080mm | 1335*1065*1080mm | 1635*1365*1080mm | |||
| Note | O outro tamanho pode ser personalizado. | |||||
Amostras
![]()
Opcional
Sistema de registro video
Pessoa de Contato: Ivan Meng
Telefone: +8615900745183