|
|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Amin: | 80mm | Amax: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120mm | Bmáx: | 900mm |
| espessura do papel: | 10-400g/㎡ | espessura do papelão: | 0,8-3 mm |
| Wmin: | 65mm | Wmáx: | 400mm |
| Lmin: | 65mm | Lmáx: | 450mm |
| Hmin: | 15mm | Hmáx: | 120mm |
| velocidade de produção: | 25-33 folhas/min | Poder: | 27,8 kW |
| Materiais de corte: | espuma, folhas de EVA, PVC, PP, chapas onduladas de polipropileno, papelão ondulado de até 60 mm, ca | Espessura de corte: | menos de 100 mm |
| Tamanho: | 1300*1000mm, 1800*1500mm, 2500*1600mm, 3000*1600mm, 3000*2000mm, personalizado | ferramentas: | faca oscilante, roda de vinco, caneta, luz laser, |
| ferramentas: | Ferramenta pneumática, Vcut, Kiss Cut, CCD | MESA: | Mesa plana, correia transportadora, |
Esta máquina adota servo e cam drive, envolvimento, moldes de dobragem feito automaticamente, a operação é mais estável e suave.Devido ao uso extensivo de servoA máquina também utiliza um sensor de luz e trilhos para proteger o operador.
A máquina requer apenas um operador pode completar a operação normal, uma capacidade 800-1200pcs caixa por hora.
Características:
Parâmetros técnicos
![]()
Processo de produção
![]()
| Espessura do papel | 100-400 g/m2 | |
|
Tamanho do produto acabado (cartão) O mais alto e o mais largo não podem ser usados ao mesmo tempo |
Wmin | 65 mm |
| Wmax | 400 mm | |
| Lmin | 65 mm | |
| Lmax | 450 mm | |
| Minutos | 15 mm | |
| Hmax | 120 mm | |
| Tamanho da borda dobrável ((R)) | Rmin | 10 mm |
| Velocidade de produção | 25-33 folhas/min | |
| Potência total | 9KW/220V 1 fase | |
| peso | 2500 kg | |
| Tamanho da máquina (L*W*H) | L4000*W1250*H3500 | |
O produto está sendo atualizado a qualquer momento, a aparência está sujeita à máquina atual!
Pessoa de Contato: Ivan Meng
Telefone: +8615900745183